2月11日硅铁期货凭手机验证码领取彩金行情
发布日期: 2019年02月11日 来源: 郑州商品交易所
交易日期 | 品种代码 | 昨结算 | 今结算 | 今开盘 | 今收盘 | 结算价涨价 | 成交量(手) |
2019/2/11 | SF902 | 5686 | 0 | 0 | 5836 | 150 | 0 |
2019/2/11 | SF903 | 5736 | 0 | 0 | 5888 | 152 | 0 |
2019/2/11 | SF904 | 5432 | 0 | 0 | 5576 | 144 | 0 |
2019/2/11 | SF905 | 6004 | 6100 | 6158 | 6162 | 158 | 72150 |
2019/2/11 | SF906 | 6024 | 0 | 0 | 6184 | 160 | 0 |
2019/2/11 | SF907 | 6348 | 0 | 0 | 6516 | 168 | 0 |
2019/2/11 | SF908 | 6368 | 0 | 0 | 6536 | 168 | 0 |
2019/2/11 | SF909 | 5900 | 5998 | 6010 | 6014 | 114 | 1486 |
2019/2/11 | SF910 | 6100 | 0 | 0 | 6218 | 118 | 0 |
2019/2/11 | SF911 | 5882 | 0 | 0 | 5996 | 114 | 0 |
2019/2/11 | SF912 | 6080 | 0 | 0 | 6198 | 118 | 0 |
2019/2/11 | SF001 | 5856 | 5962 | 5946 | 5946 | 90 | 32 |
免责声明:凡网站注明非来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留注明的“信息来源”,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同中国铁合金在线联系,请致电400-677-6667。
硅铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |