10月11日全国主要地区炼钢生铁凭手机验证码领取彩金
发布日期: 2018年10月11日 来源: 中国铁合金在线
地区 | 城市 | 规格 | 产地 | 今日凭手机验证码领取彩金 | 比昨天 | 备注 |
天津 | 天津 | L8-L10 | 天津 | 3330 | →0 | 含税 |
河北 | 唐山 | L8-L10 | 唐山 | 3350 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 武安 | 3350 | →0 | 含税 | |
山西 | 临汾 | L8-L10 | 临汾 | 3310 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 翼城 | 3350 | →0 | 含税(铸造用) | |
内蒙古 | 呼和浩特 | L8-L10 | 乌海 | 2950 | →0 | 含税(产地更改) |
辽宁 | 鞍山 | L8-L10 | 鞍山 | 3200 | →0 | 含税 |
黑龙江 | 哈尔滨 | L8-L10 | 哈尔滨 | 3200 | →0 | 含税承兑 |
上海 | 上海 | L8-L10 | 上海 | 3340 | →0 | 含税 |
山东 | 淄博 | L8-L10 | 淄博 | 3280 | →0 | 含税(承兑) |
临沂 | L8-L10 | 临沂 | 3280 | →0 | 含税 | |
江苏 | 常州 | L8-L10 | 常州 | 3280 | →0 | 含税 |
安徽 | 铜陵 | L8-L10 | 铜陵 | 3300 | →0 | 含税 |
广东 | 广州 | L8-L10 | 广州 | 3200 | →0 | 含税 |
湖北 | 鄂州 | L8-L10 | 鄂州 | 3270 | →0 | 含税 |
河南 | 安阳 | L8-L10 | 安阳 | 3250 | →0 | 含税 |
免责声明:中国铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造最具商业价值的铁合金行业信息平台,但网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与中国铁合金在线无关。凡网站注明来源于中国铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。中国铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
生铁 近期热门报价
|
|
更多>> | 更多>> |